Geolistrik
Jual Alat Geolistrik
TUG300 & TUG150
Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan dibawah batuan tanah dengan cara meninjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Alat Kami mampu mendeteksi keberadaan air bawah tanah secara akurat hingga kedalaman 300 meter. Alat kami menghasilkan citra/profil batuan delam bentuk 2 Dimensi, sehingga dapat lebih mudah dibaca dan di pahami. Alat geolistrik kami ringkas sehingga mudah untuk di operasikan. Akuifer / Lapisan pembawa air dapat terlihat dengan sangat jelas.
Harga: (Hubungi Kami)
Lebih Cepat
Geolistrik 2D memiliki kecepatan menangkap data yang lebih cepat dibanding geolistrik konvensional.
Lebih Akurat
Geolistrik 2D menggunakan software dengan ketingkatan advanced, membuat hasil titik geolistrik lebih akurat.
Lebih Ringkas
Alat Geolistrik 2D lebih ringkas, Perangkat masuk kedalam 1 koper, Praktis untuk dibawa.
300m
Measuring Depth: | 300 meters; 150meters optional |
Measurement Range: | 0mV-1500mV, instrument automatic conversion range |
Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measurement Channel: | 6 |
Measuring Frequency: | Profile survey |
Measuring Frequency: | 300meters = 40frequency; 150meters = 36frequency |
A/D Conversion: | 12-bit 1Msps |
Input Impedance: | ≧10MΩ |
Power Supply: | #26650*2, DC12V 4000mAh Built-in Battery |
Working Temperature: | -20℃~50℃ |
150m
Measuring Depth: | 150 Meter |
Measurement Range: | 0mV-1000mV, instrument automatic conversion range |
Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measurement Channel: | 4 |
Measuring Frequency: | Profile survey |
Measuring Frequency: | 36 frequency |
A/D Conversion: | 12-bit 1Msps |
Input Impedance: | ≧10MΩ |
Power Supply: | #26650*2, DC12V 4000mAh Built-in Battery |
Working Temperature: | -20℃~50℃ |
Foto Alat
Sample
sampling gambar geolistrik dari beberapa lokasi dengan jangkauan 300m & 150m